FAQ
Welches Honorar pro Influencer sollte für ein Posting eingeplant werden?

Die folgenden, aufgeführten Zahlen sollen Ihnen als grobe Orientierung für Ihre Budgetplanung helfen und basieren aus unseren Erfahrungen für einen durchschnittlichen Tagessatz.
Bei einer konkreten, themenbezogenen Anfrage an den/die Influencer können die finalen Honorare ggf. davon abweichen.
| Influencer-Reichweite / Plattform |
|
|
|
|
| ein Posting enthält i.d.R. | Feed-Post (mind. 8 Wochen sichtbar) Story-Post (24 Stunden sichtbar) |
ein Video (dauerhaft sichtbar) | Timeline-Post (dauerhaft) Story-Post (24 Stunden sichtbar) |
ein kurzes Video (5 - 20 Sek.) |
| bis 10.000 Follower | 190,00 € | 380,00 € | 480,00 € | 290,00 € |
| bis 50.000 Follower | 520,00 € | 1.040,00 € | 1.300,00 € | 780,00 € |
| bis 100.000 Follower | 1.000,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 1.400,00 € |
| bis 200.000 Follower | 1.600,00 € | 3.200,00 € | 4.000,00 € | 2.400,00 € |
| bis 500.000 Follower | 4.000,00 € | 8.000,00 € | 10.000,00 € | 6.000,00 € |
| bis 1.000.000 Follower | 8.000,00 € | 16000,00 € | 20.000,00 € | 12.000,00 € |
| ab 1.000.000 Follower | 12.000,00 € | 24.000,00 € | 30.000,00 € | 18.000,00 € |
ALPHA POOL richtet sich bereits bei der Ansprache möglicher Influencer auch nach Ihrem festgesetzten Budgetrahmen.
So behalten Sie Ihr Budget jederzeit unter Kontrolle.